4.美国留学奖学金项目
作为中国地区最早开展美国留学项目的机构,MIEC 和众多美国院校达成了长期合作关系,开辟了中国留学生快速申请美国大学并获得经济资助的绿色通道。
项目特点:
Ø 快速录取,保证符合申请要求的学生在1-3个月内获得录取
Ø 开学时间灵活,春秋两季或一年四季开学
Ø 语言要求灵活,如学生无语言成绩,可获得语言专业双录取
Ø 保证每个被录取的学生获得经济资助(第一年)
推荐院校名单:
学校名称 | 英 文 | 经济资助(单位:美元/每学年) | |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $3,500-$10,000的学费减免,需有SAT 成绩。 | |
美国伊利诺理工大学 | Illinois Institute of Technology | $9,000-$12,000入学奖学金 | |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,500-$6,000的大使奖学金,$4,000校园工作 | |
克拉克森大学 | Clarkson University | $2,000-$20,000学费减免,平均可获得$8,000 | |
北达卡他州立大学 | North Dakota State University | 学费减免$7,026, 校园工作$3,000 | |
阿什兰大学 | Ashland University | $4000-$10,000 | |
哈姆林大学 | Hamline University | $6,515-18,242的学费减免,校园工作$2,500 | |
约翰逊·威尔士大学 | Johnson and Wales University | 0-$4,000奖学金 | |
菲尔莱狄更斯大学 | Fairleigh Dickinson University | $5,000-$15,000奖学金 | |
纽约州立大学普拉茨堡校区 | State University of New York-Plattsburgh | $3,000-$9,500奖学金 | |
内布拉斯加州立大学科尼校区 | University of Nebraska Kearney | 学校奖学金$2,000, 校园工作$ 4,017 | |
富兰克林皮尔斯大学 | Franklin Pierce University | $10,000学校奖学金 | |
德门学院 | Daemen College | $3,000-$5,000的学校奖学金 | |
纽约州立大学弗雷多尼尔分校 | State University of New York-Fredonia | $3,000-$5,000的学校奖学金 | |
史蒂夫.奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | $7,672的学费减免 |

